暗棋
西瓜棋
五子棋
黑白棋
跳棋
碰碰樂
爆爆特戰隊
本月排行 歷史排行
名次 姓名 居住地 積分 戰績
1 火爆帥小子 278 139勝0敗0和
2 alan1586 台中市西屯區 80 50勝24敗4和
3 sheng yung 70 44勝21敗3和
4 新明 48 38勝39敗11和
5 恐龍王 花蓮縣花蓮市 41 29勝21敗4和
6 罵人造謠又在吠ㄌ 38 0勝0敗38和
7 啥款人取啥款名 22 0勝0敗22和
8 awqwdfsd 16 0勝0敗16和
9 小帥帥 16 10勝5敗1和
10 HARVEY 15 9勝4敗1和
11 650505 台北縣永和 10 6勝4敗2和
12 USER 9 4勝0敗1和
13 L2 8 4勝0敗0和
14 20021001 8 5勝2敗0和
15 可比 高雄縣大寮 8 9勝11敗1和
16 夢奇奇 4 6勝10敗2和
17 至七 台北縣三重 3 2勝1敗0和
18 HKHC06651 3 2勝2敗1和
19 心娘 高雄縣 3 2勝1敗0和
20 錡錡 雲林縣林內 2 1勝0敗0和
21 o曉象o 桃園縣桃園市 1 0勝0敗1和
22 張錦榕 0 0勝1敗1和
23 iamtinachen 0 1勝3敗1和
24 小超人 0 3勝6敗0和
25 ooooooo -1 0勝2敗1和
26 890328 -1 0勝1敗0和
27 joejoe 高雄市鼓山區 -1 0勝1敗0和
28 小雞哥哥 -1 0勝1敗0和
29 HKHC03105 雲林縣麥寮 -1 0勝1敗0和
30 HKHC06432 -3 2勝8敗1和
31 Kuoclin 台南縣關廟 -3 0勝4敗1和
32 嘿倫 彰化縣彰化市 -4 0勝4敗0和
33 HKHC00991 -4 0勝4敗0和
34 HKHC04120 -6 1勝8敗0和
35 霹靂女王 -6 0勝7敗1和
36 烏雞國國王 桃園縣楊梅 -10 8勝26敗0和
37 寶華 -12 0勝14敗2和
38 gj xu03 -139 0勝139敗0和
音象網路科技   版權所有 @ 2006 Hikids Inc. All Rights Reserved.
客服信箱回音象兒童教育網│商品免付費電話:0800-266789